SPPU Results For Exams Held in October 2021. Check Your Results at https://results.unipune.ac.in/
Pune is the main educational center of Maharashtra. Numerous students from every corner of India and the world come to Pune. It is quite safe and peaceful city as compared to other educational centers in India. The climate of Pune is pleasant and good for health. The city of Pune houses many well-known, established institutes and colleges. Savitribai Phule Pune University is one of the finest and most popular educational centers in the city. It offers excellent programs in various areas including Science, Commerce, Arts, Languages and Management Studies.
About SPPU :
Savitribai Phule Pune University, one of the premier universities in India, is positioned in the North-western part of Pune city. It occupies an area of about 411 acres. It was established on 10th February, 1949 under the Poona University Act. The university houses 46 academic departments. It is popularly known as the "Oxford of the East". It has about 307 recognized research institutes and 612 affiliated colleges offering graduate and under-graduate courses.
Sr. No | Course Name | Result Date |
---|---|---|
1 | MASTER OF ARTS (REV.2019) - OCTOBER 2021 | 21-April-2022 |
2 | F.E.2012 EXAMINATION OCT-NOV 2021 | 21-April-2022 |
3 | S.E.(2019 CREDIT PAT.) OCT-NOV 2021 | 21-April-2022 |
4 | M.Sc.(COMPUTER APPLICATIONS) REV.20 - OCTOBER 2021 | 20-April-2022 |
5 | MASTER OF COMMERCE (REV.2019) - OCTOBER 2021 | 19-April-2022 |
6 | M.Sc.(COMPUTER APPLICATIONS) REV.19 - OCTOBER 2021 | 19-April-2022 |
7 | MCA (ENGG.)(Rev.13) - OCTOBER 2021 | 19-April-2022 |
8 | MCA (ENGG.)(Rev.20) - OCTOBER 2021 | 19-April-2022 |
9 | M.Sc. MATHEMATICS - OCTOBER 2021 | 19-April-2022 |
10 | M.Sc. ORGANIC CHEMISTRY - OCTOBER 2021 | 19-April-2022 |
11 | M.Sc. ANALYTICAL CHEMISTRY - OCTOBER 2021 | 19-April-2022 |
12 | M.Sc. BOTANY - OCTOBER 2021 | 19-April-2022 |
13 | M.Sc. ZOOLOGY - OCTOBER 2021 | 19-April-2022 |
14 | M.A. GEOGRAPHY - OCTOBER 2021 | 19-April-2022 |
15 | SECOND YEAR OF THREE YEAR LAW COURSE(SEM.PATT.)(REV.17) - OCTOBER 2021 | 19-April-2022 |
16 | THIRD (FINAL) YEAR OF THREE YEAR LAW COURSE(SEM.PATT.)(REV.17) - OCTOBER 2021 | 19-April-2022 |
17 | B.Sc.(ANIMATION) (2016) EXAM.- OCTOBER 2021 | 19-April-2022 |
18 | THIRD YEAR OF B.A.LL.B.(Rev.2017) - OCTOBER 2021 | 19-April-2022 |
19 | FOURTH YEAR OF B.A.LL.B.(Rev.2017) - OCTOBER 2021 | 19-April-2022 |
20 | FIFTH (FINAL) YEAR OF B.A.LL.B.(Rev.2017) - OCTOBER 2021 | 19-April-2022 |
21 | M.Sc. PHYSICS - OCTOBER 2021 | 19-April-2022 |
22 | M.Sc. PHYSICS (PATTERN 2019) - OCTOBER 2021 | 18-April-2022 |
23 | M.Sc. PHYSICS (PATTERN 2020) - OCTOBER 2021 | 18-April-2022 |
24 | BACHELOR IN HOTEL MGNT AND CATERING TECH.(REV.08) EXAM.- OCTOBER 2021 | 18-April-2022 |
25 | BACHELOR IN HOTEL MGNT AND CATERING TECH.(REV.16) - OCTOBER 2021 | 18-April-2022 |
26 | BACHELOR OF HOTEL MGNT AND CATERING TECH.(REV.19) - OCTOBER 2021 | 18-April-2022 |
27 | M.Sc. MICROBIOLOGY (PATTERN 2019) - OCTOBER 2021 | 18-April-2022 |
28 | M.Sc. ANALYTICAL CHEMISTRY (PATTERN 2019) - OCTOBER 2021 | 18-April-2022 |
29 | M.Sc. INORGANIC CHEMISTRY (PATTERN 2019) - OCTOBER 2021 | 18-April-2022 |
30 | M.Sc. DRUG CHEMISTRY (PATTERN 2019) - OCTOBER 2021 | 18-April-2022 |
31 | M.Sc. ORGANIC CHEMISTRY (PATTERN 2019) - OCTOBER 2021 | 18-April-2022 |
32 | M.Sc. MATHEMATICS (PATTERN 2019) - OCTOBER 2021 | 18-April-2022 |
33 | M.Sc. ENVIRONMENTAL SCIENCE (PATTERN 2019) - OCTOBER 2021 | 18-April-2022 |
34 | M.Sc. BIOTECHNOLOGY (PATTERN 2019) - OCTOBER 2021 | 18-April-2022 |
35 | F.E.2014 EXAMINATION OCT-NOV 2021 | 18-April-2022 |
36 | F.E.(2015 CREDIT PAT.) OCT-NOV 2021 | 18-April-2022 |
37 | F.E.(2019 CREDIT PAT.) OCT-NOV 2021 | 18-April-2022 |
38 | M.Sc. ELECTRONICS (PATTERN 2019) - OCTOBER 2021 | 13-April-2022 |
39 | M.Sc. BIO-CHEMISTRY (PATTERN 2019) - OCTOBER 2021 | 13-April-2022 |
40 | M.Sc. ENVIRONMENTAL SCIENCE - OCTOBER 2021 | 13-April-2022 |
41 | M.A. GEOGRAPHY (PATTERN 2019) - OCTOBER 2021 | 13-April-2022 |
42 | M.Sc. MICROBIOLOGY - OCTOBER 2021 | 13-April-2022 |
43 | M.Sc. ZOOLOGY (PATTERN 2019) - OCTOBER 2021 | 13-April-2022 |
44 | M.Sc. BOTANY (PATTERN 2019) - OCTOBER 2021 | 13-April-2022 |
45 | M.Sc. PHYSICAL CHEMISTRY (PATTERN 2019) - OCTOBER 2021 | 13-April-2022 |
46 | M.Sc. INORGANIC CHEMISTRY - OCTOBER 2021 | 13-April-2022 |
47 | FIRST YEAR B.PHARMACY 2019 PATTERN | 13-April-2022 |
48 | SECOND YEAR B.PHARMACY 2019 PATTERN | 13-April-2022 |
49 | THIRD YEAR B.PHARMACY 2019 PATTERN | 13-April-2022 |
50 | M.Sc.(COMPUTER SCIENCE) (Rev.13) - OCTOBER 2021 | 11-April-2022 |
51 | M.Sc.(COMPUTER SCIENCE) (Rev.19) - OCTOBER 2021 | 11-April-2022 |
52 | MASTER OF ARTS (REV.2013) - OCTOBER 2021 | 11-April-2022 |
53 | BE 2012 PATTERN EXAM PERIOD OCT-NOV 2021 | 11-April-2022 |
54 | BACHELOR OF ARCHITECTURE(REV.2015)(First Year) | 09-April-2022 |
55 | BACHELOR OF ARCHITECTURE(REV.2015)(Second Year) | 09-April-2022 |
56 | BACHELOR OF ARCHITECTURE(REV.2015)(Third Year) | 09-April-2022 |
57 | BACHELOR OF ARCHITECTURE(REV.2015)(Final Year) | 09-April-2022 |
58 | BACHELOR OF ARCHITECTURE(2019 Pattern)(First Year) | 09-April-2022 |
59 | BACHELOR OF ARCHITECTURE(2019 Pattern)(Second Year) | 09-April-2022 |
60 | BACHELOR OF ARCHITECTURE(2019 Pattern)(Third Year) | 09-April-2022 |
61 | MASTER OF PHARMACY (Rev.2013) PHARMACEUTICS - JANUARY 2022 | 08-April-2022 |
62 | MASTER OF PHARMACY (Rev.2018) - OCTOBER 2021 | 08-April-2022 |
63 | MASTER OF PHARMACY (Rev.2019) - OCTOBER 2021 | 08-April-2022 |
64 | MASTER OF PHARMACY (Rev.2013) PHARMACEUTICAL CHEMISTRY - JANUARY 2022 | 08-April-2022 |
65 | MASTER OF PHARMACY (Rev.2013) PHARMACOLOGY - JANUARY 2022 | 08-April-2022 |
66 | B.E.2015 PERCENTAGE EXAMINATION OCT-NOV 2021 | 07-April-2022 |
67 | SECOND YEAR B.PHARMACY 2013 PATTERN | 05-April-2022 |
68 | THIRD YEAR B.PHARMACY 2013 PATTERN | 05-April-2022 |
69 | FOURTH YEAR B.PHARMACY 2013 PATTERN | 05-April-2022 |
70 | FIRST YEAR B.PHARMACY 2015 PATTERN | 05-April-2022 |
71 | SECOND YEAR B.PHARMACY 2015 PATTERN | 05-April-2022 |
72 | THIRD YEAR B.PHARMACY 2015 PATTERN | 05-April-2022 |
73 | FOURTH YEAR B.PHARMACY 2015 PATTERN | 05-April-2022 |
74 | FIRST YEAR B.PHARMACY 2018 PATTERN | 04-April-2022 |
75 | SECOND YEAR B.PHARMACY 2018 PATTERN | 04-April-2022 |
76 | THIRD YEAR B.PHARMACY 2018 PATTERN | 04-April-2022 |
77 | FOURTH YEAR B.PHARMACY 2018 PATTERN | 04-April-2022 |
78 | M.A.(JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION) - OCTOBER 2021 | 04-April-2022 |
79 | BACHELOR OF PHYSICAL EDUCATION - SEPTEMBER 2021 | 01-April-2022 |
80 | M.E.(2013).- Oct 2021 | 31-March-2022 |
81 | M.E.(2017).First Year- Oct 2021 | 31-March-2022 |
82 | M.E.(2017).Second Year- Oct 2021 | 31-March-2022 |
83 | B.E.(2015 CREDIT PAT.) OCT-NOV 2021 | 31-March-2022 |
84 | POST GRADUATE DIPLOMA IN HOSPITAL MANAGEMENT (REV.19) - OCTOBER 2021 | 26-March-2022 |
85 | MASTER OF LAWS (REV.2014) - OCTOBER 2021 | 25-March-2022 |
86 | MASTER OF EDUCATION (GENERAL)(REV.2016) - APRIL 2021 | 25-March-2022 |
87 | M.A./M.Sc. in Statistics(2019.Pattern) | 24-March-2022 |
88 | MCA (ENGG.)(Rev.19) - OCTOBER 2021 | 22-March-2022 |
89 | BACHELOR OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE (REV.20) - OCTOBER 2021 | 22-March-2022 |
90 | BACHELOR OF EDUCATION (GENERAL) (REV.2015) - OCTOBER 2021 | 22-March-2022 |
91 | M.SC.(IND.MATHS.WITH COMP.APPLICATION)(REV.19) - OCTOBER 2021 | 21-March-2022 |
92 | DIPLOMA COURSE IN CYBER LAWS - OCTOBER 2021 | 21-March-2022 |
93 | DIP.COURSE IN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS LAWS - OCTOBER 2021 | 21-March-2022 |
94 | DIPLOMA IN LABOUR LAWS AND LABOUR WELFARE (REV.) - OCTOBER 2021 | 21-March-2022 |
95 | POST GRADUATE DIPLOMA IN COMPUTER MANAGEMENT (REV.13) - OCTOBER 2021 | 21-March-2022 |
96 | POST GRADUATE DIPLOMA IN BUSINESS MANAGEMENT (REV.13) - OCTOBER 2021 | 21-March-2022 |
97 | DIPLOMA IN TAXATION LAW (REV.06) - OCTOBER 2021 | 17-March-2022 |
98 | DIPLOMA IN TAXATION LAW (REV.2018) - OCTOBER 2021 | 17-March-2022 |
99 | M.A.(REV.2013)(EXTERNAL) - OCTOBER 2021 | 22-April-2022 |
100 | M.Com.(EXTERNAL)(Rev.2015) - OCTOBER 2021 | 22-April-2022 |
Pune is the main educational center of Maharashtra. Numerous students from every corner of India and the world come to Pune. It is quite safe and peaceful city as compared to other educational centers in India. The climate of Pune is pleasant and good for health. The city of Pune houses many well-known, established institutes and colleges. Savitribai Phule Pune University is one of the finest and most popular educational centers in the city. It offers excellent programs in various areas including Science, Commerce, Arts, Languages and Management Studies.
About SPPU :
Savitribai Phule Pune University, one of the premier universities in India, is positioned in the North-western part of Pune city. It occupies an area of about 411 acres. It was established on 10th February, 1949 under the Poona University Act. The university houses 46 academic departments. It is popularly known as the "Oxford of the East". It has about 307 recognized research institutes and 612 affiliated colleges offering graduate and under-graduate courses.
Last edited: